» Notícias » Geral » Ler notícia

27/05/2016
Prefeitura está gastando mais do que arrecada

Clique na foto para ampliar
Clique na foto para Ampliar

A receita arrecadada até 26/05/16  é de  R$ 96 milhões, os empenhos de R$ 136 milhões, a continuar nesse ritmo da receita não acompanhando os empenhos, a municipalidade terá sérios problemas de caixa, sem contar a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. No momento com pouco mais de 2000 funcionários, os contratos com terceirização tem altos valores. Um empenho curioso é o de mais de R$ 2 milhoes para "eventos" onde entra out-door por exemplo, o contribuinte caieirense deve acompanhar atentamente esse e os demais ítens.
Os gastos com seguro desemprego (frente de trabalho) em torno de R$ 4 milhões, chamam a atenção por estarem aumentando.


Nro Empenho Nro Processo Fornecedor Data Empenho Valor Empenho Valor Processado Valor Pago
3173 Empenhos  692 Fornecedores  136.789.945,78 83.733.943,07 58.519.723,13
00166-01 G00145/2013 Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. 04/01/2016 5.187.039,15 1.045.590,52 612.832,66
01893-01 O00277/2016 Programa Bolsa Auxilio Desemprego 21/03/2016 3.700.000,00 3.700.000,00 823.241,70
01007-01 P00001/2015 Construtora Clark Ltda 04/01/2016 2.936.931,99 367.157,86 218.626,97
01263-01 G00001/2015 Unica Limpeza e Servicos Ltda 05/02/2016 2.925.114,10 464.737,75 191.362,60
01003-01 P00001/2014 Construtora Maxfox Ltda. 04/01/2016 2.377.894,75 1.857.785,80 679.557,66
01262-01 G00001/2015 Unica Limpeza e Servicos Ltda 05/02/2016 2.303.527,35 365.980,98 150.698,05
00359-01 G00089/2014 Eventos Publi Eventos Ltda - Epp 04/01/2016 2.213.949,60 360.994,51 171.507,10
01032-01 P00005/2014 Labclim Diagnosticos Laboratoriais Ltda 04/01/2016 2.046.494,03 579.007,83 187.719,65
00164-01 P00001/2014 Construtora Maxfox Ltda. 04/01/2016 2.023.757,51 2.023.757,51 2.023.757,51
00086-01 O00025/2016 Programa Form.patr.ser.publico 04/01/2016 1.999.000,00 1.999.000,00 933.677,40
00165-01 P00001/2014 Construtora Maxfox Ltda. 04/01/2016 1.936.475,11 1.936.475,11 1.507.802,05
01028-01 G00109/2011 J.s. Stoppa Locadora de Veiculos Ltda. 04/01/2016 1.704.073,82 906.963,25 741.519,19
00387-01 P00007/2011 Citeluz Servicos de Iluminacao Urbana S/a 04/01/2016 1.569.455,85 1.196.133,19 705.482,00
00385-01 P00003/2012 Jj Comercial e Distr. de Generos Alim. Ltda 04/01/2016 1.326.840,99 0,00 0,00
00128-01 P00003/2012 Jj Comercial e Distr. de Generos Alim. Ltda 04/01/2016 1.326.840,99 375.357,83 137.971,04
01121-01 G00146/2013 Dina Translados e Turismo Ltda 13/01/2016 1.320.464,42 444.461,97 216.795,69
01219-01 G00119/2012 System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp 02/02/2016 1.269.931,34 230.896,60 115.448,30
01754-01 G00037/2014 Arco-iris Sinalizacao Viaria Ltda 29/02/2016 1.247.703,05 455.000,00 247.256,00
02311-01 G00031/2012 Unica Limpeza e Servicos Ltda 30/03/2016 1.223.845,20 0,00 0,00
01322-01 P00002/2015 Construtora Joia Brasil Ltda 16/02/2016 1.218.041,36 204.836,57 0,00
02743-01 O00365/2016 Pessoal CIVIL 26/04/2016 999.201,17 999.201,17 999.201,17
00370-01 G00067/2011 Iotti Griffe da Carne Ltda 04/01/2016 980.134,16 280.275,88 130.168,76
02042-01 O00280/2016 Pessoal CIVIL 21/03/2016 966.492,48 966.492,48 966.492,48
00840-01 O00084/2016 Pessoal CIVIL 04/01/2016 952.729,67 952.729,67 952.729,67
01545-01 O00223/2016 Pessoal CIVIL 23/02/2016 923.681,61 923.681,61 923.681,61
00389-01 G00071/2015 Hiplan Const. e Serv. de Manut. Urbana Ltda. 04/01/2016 920.338,33 352.796,81 234.556,81
00376-01 G00084/2014 Unica Limpeza e Servicos Ltda 04/01/2016 893.774,48 292.508,01 195.005,34
01334-01 G00009/2013 Ard Transportes Ltda Me 19/02/2016 888.342,69 140.628,19 0,00
00248-01 I00013/2015 Viacao Cidade de Caieiras Ltda 04/01/2016 874.998,25 311.417,60 200.381,60
00326-01 G00023/2011 Agro Comercial da Vargem Ltda. 04/01/2016 855.660,00 555.511,60 264.148,40
01355-01 G00107/2015 Pega Uniformes Confeccao e Comercio Ltda - Me 23/02/2016 839.999,99 0,00 0,00
00375-01 P00003/2012 Jj Comercial e Distr. de Generos Alim. Ltda 04/01/2016 809.306,00 452.041,34 205.046,96
00386-01 P00003/2012 Jj Comercial e Distr. de Generos Alim. Ltda 04/01/2016 809.306,00 0,00 0,00
00167-01 P00001/2014 Construtora Maxfox Ltda. 04/01/2016 795.564,72 795.564,72 795.564,72
02883-01 O00370/2016 Pessoal CIVIL 27/04/2016 775.000,00 775.000,00 0,00
01027-01 G00036/2015 Usicity Pavimentacao Ltda 04/01/2016 763.022,22 550.987,54 326.748,27
00366-01 G00085/2014 Rede Sol Fuel Distribuidora Ltda 04/01/2016 755.250,00 363.400,00 348.600,00
01358-01 G00095/2015 Telefonica Brasil S/a. 23/02/2016 754.339,19 35.031,79 28.818,79
00394-01 G00097/2013 System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp 04/01/2016 747.164,88 320.213,68 106.737,96
00380-01 G00084/2014 Unica Limpeza e Servicos Ltda 04/01/2016 738.335,31 241.637,01 161.091,34
02240-01 G00004/2012 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee 21/03/2016 700.000,00 53.113,64 53.113,64
01356-01 G00107/2015 Pega Uniformes Confeccao e Comercio Ltda - Me 23/02/2016 699.999,99 0,00 0,00
02757-01 O00365/2016 Pessoal CIVIL 26/04/2016 658.056,17 658.056,17 658.056,17
02064-01 O00280/2016 Pessoal CIVIL 21/03/2016 648.378,40 648.378,40 648.378,40
02877-01 O00370/2016 Pessoal CIVIL 27/04/2016 647.000,00 647.000,00 0,00
01584-01 O00223/2016 Pessoal CIVIL 23/02/2016 644.610,78 644.610,78 644.610,78
00020-01 I00014/2015 Viacao Cidade de Caieiras Ltda 04/01/2016 643.997,20 447.746,40 354.491,36
00096-01 G00044/2014 Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. 04/01/2016 627.198,85 115.614,91 0,00
01239-01 T00004/2015 Cerqueira Torres Const. Terrap. Pavimentacao 03/02/2016 611.524,84 176.661,65 176.661,65
00861-01 O00084/2016 Pessoal CIVIL 04/01/2016 597.421,15 597.421,15 597.421,15
00060-01 G00113/2014 Conam Consultoria Administ. Municipal Ltda. 04/01/2016 580.548,67 232.996,12 174.747,09
00197-01 G00067/2011 Iotti Griffe da Carne Ltda 04/01/2016 579.535,83 304.574,78 176.174,82
01856-01 G00007/2016 Mineradora Pedrix Ltda 17/03/2016 578.467,50 130.417,57 0,00
02879-01 O00370/2016 Pessoal CIVIL 27/04/2016 571.000,00 571.000,00 0,00
01218-01 G00119/2012 System e Cia Com.cons.e Manut.em Zela.ltdaepp 02/02/2016 558.993,18 101.635,12 50.817,56
01387-01 O00223/2016 Pessoal CIVIL 23/02/2016 514.570,96 514.570,96 514.570,96
00751-01 O00084/2016 Pessoal CIVIL 04/01/2016 502.533,51 502.533,51 502.533,51
00100-01 G00096/2015 Telefonica Data S.a. 04/01/2016 490.319,99 0,00 0,00
01905-01 O00280/2016 Pessoal CIVIL 21/03/2016 488.127,30 488.127,30 488.127,30
02533-01 O00365/2016 Pessoal CIVIL 26/04/2016 484.936,57 484.936,57 484.936,57
02513-01 G00042/2012 Safety Tecnologia em Serguranca Ltda 26/04/2016 481.460,44 0,00 0,00
00283-01 G00089/2014 Eventos Publi Eventos Ltda - Epp 04/01/2016 479.215,29 24.501,46 0,00
00313-01 G00023/2011 Agro Comercial da Vargem Ltda. 04/01/2016 472.275,00 451.872,72 319.635,72
00329-01 P00005/2014 Labclim Diagnosticos Laboratoriais Ltda 04/01/2016 460.290,49 460.290,49 460.290,49
02362-01 G00105/2015 Planeta Educadional Com. Confeccao Ltda Epp 06/04/2016 441.694,00 61.115,00 0,00
02870-01 O00370/2016 Pessoal CIVIL 27/04/2016 430.000,00 430.000,00 0,00
02541-01 O00362/2016 Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem 26/04/2016 406.302,76 406.302,76 406.302,76
01366-01 O00222/2016 Programa Bolsa Auxilio Desemprego 23/02/2016 402.866,52 402.866,52 402.866,52
02863-01 O00370/2016 Pessoal CIVIL 27/04/2016 400.000,00 400.000,00 0,00
03012-01 S00133/2016 Empresa Brasil.corr.telegrafos 02/05/2016 400.000,00 31.528,15 0,00
00565-01 O00082/2016 Programa Bolsa Auxilio Desemprego 04/01/2016 398.283,31 398.283,31 398.283,31
02219-01 O00283/2016 Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem 21/03/2016 396.965,42 396.965,42 396.965,42
00758-01 O00084/2016 Pessoal CIVIL 04/01/2016 386.060,03 386.060,03 386.060,03
01452-01 O00224/2016 Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem 23/02/2016 385.569,50 385.569,50 385.569,50
01907-01 O00280/2016 Pessoal CIVIL 21/03/2016 385.267,77 385.267,77 385.267,77
02535-01 O00365/2016 Pessoal CIVIL 26/04/2016 383.764,96 383.764,96 383.764,96
00915-01 O00085/2016 Instituto de Previdencia Mun.caieiras-iprem 04/01/2016 379.448,17 379.448,17 379.448,17
01389-01 O00223/2016 Pessoal CIVIL 23/02/2016 374.155,11 374.155,11 374.155,11
00354-01 G00031/2012 Unica Limpeza e Servicos Ltda 04/01/2016 367.263,03 209.383,10 86.962,09
02985-01 O00387/2016 Pessoal CIVIL 29/04/2016 367.000,00 367.000,00 0,00
02363-01 G00105/2015 Planeta Educadional Com. Confeccao Ltda Epp 06/04/2016 356.675,00 22.385,00 0,00
00052-01 S00369/2015 Companhia Proces.de Dados D0 Est.sp.- Prodesp 04/01/2016 350.000,00 64.143,74 0,00
02498-01 G00021/2016 Cantareira Comercio de Materiais P Const Epp 25/04/2016 342.556,20 0,00 0,00
01270-01 G00066/2014 Electa Prest. de Serv.em Tecn.educac.ltda Me 11/02/2016 331.689,87 73.708,86 36.854,43
00413-01 G00023/2011 Agro Comercial da Vargem Ltda. 04/01/2016 330.504,16 218.978,44 37.490,76
01122-01 G00146/2013 J.s. Stoppa Locadora de Veiculos Ltda. 13/01/2016 324.516,73 111.902,32 55.951,16
02995-01 O00387/2016 Pessoal CIVIL 29/04/2016 324.000,00 324.000,00 0,00
02163-01 O00280/2016 Pessoal CIVIL 21/03/2016 319.494,73 319.494,73 319.494,73
00193-01 G00001/2015 Unica Limpeza e Servicos Ltda 04/01/2016 319.280,00 319.279,99 319.279,99
02789-01 O00365/2016 Pessoal CIVIL 26/04/2016 316.435,98 316.435,98 316.435,98
01612-01 O00223/2016 Pessoal CIVIL 23/02/2016 313.329,49 313.329,49 313.329,49
00858-01 O00084/2016 Pessoal CIVIL 04/01/2016 309.699,20 309.699,20 309.699,20
00352-01 G00004/2012 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee 04/01/2016 300.000,00 300.000,00 299.997,00
02670-01 O00365/2016 Pessoal CIVIL 26/04/2016 295.601,14 295.601,14 295.601,14
02359-01 G00105/2015 L & C Comercio de Papelaria Ltda Epp 06/04/2016 292.587,00 0,00 0,00
03062-01 T00001/2016 IVIX Construtora Eireli Epp 12/05/2016 290.099,86 0,00 0,00
01447-01 O00223/2016 Pessoal CIVIL 23/02/2016 285.289,33 285.289,33 285.289,33
01978-01 O00280/2016 Pessoal CIVIL 21/03/2016 282.781,28 282.781,28 282.781,28
02881-01 O00370/2016 Pessoal CIVIL 27/04/2016 281.000,00 281.000,00 0,00

Informações obtidas no site  transparência da PMC atualizado até 26/05/16

http://leideacesso.etransparencia.com.br/caieiras.prefeitura.sp/Portal/desktop.html?402



Edson Navarro